<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumasa - Ruiz Mateos - Al día &#187; Clesa</title>
	<atom:link href="http://blog.ruiz-mateos.com/tag/clesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ruiz-mateos.com</link>
	<description>en prensa, radio, televisión e internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>26 Agosto 2010- Nueva Rumasa insiste en su propuesta de alianza con SOS para &#8220;crear el mayor grupo alimentario&#8221;</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/26/2441/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/26/2441/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Aceitera]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[Arroz]]></category>
		<category><![CDATA[Cacaolat]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Dhul]]></category>
		<category><![CDATA[Elgorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fruco]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Multinacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[SOS]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[
ECONOMÍA/EMPRESAS
Nueva Rumasa insiste en su propuesta de alianza con SOS para &#8220;crear el mayor grupo alimentario&#8221;
MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
Nueva Rumasa, propietaria de marcas como Dhul, Clesa, Elgorriaga, Cacaolat, Apis y Fruco, volverá a proponer a SOS Corporación Alimentaria la &#8220;acertada opción&#8221; de sellar una alianza estratégica para crear &#8220;el mayor grupo alimentario español&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1380" title="epcabecera" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/03/epcabecera.gif" alt="" width="121" height="19" /></h6>
<h6>ECONOMÍA/EMPRESAS</h6>
<h2><span style="color: #000080;"><strong>Nueva Rumasa insiste en su propuesta de alianza con SOS para &#8220;crear el mayor grupo alimentario&#8221;</strong></span></h2>
<h6>MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -</h6>
<p>Nueva Rumasa, propietaria de marcas como Dhul, Clesa, Elgorriaga, Cacaolat, Apis y Fruco, volverá a proponer a SOS Corporación Alimentaria la &#8220;acertada opción&#8221; de sellar una alianza estratégica para crear &#8220;el mayor grupo alimentario español&#8221;, con una facturación superior a los 3.000 millones de euros y presencia en más de 100 países, informó la empresa de la familia Ruiz-Mateos.<br />
Desde que trascendiera la crisis interna de la multinacional aceitera española tras la destitución de los hermanos Jesús y Jaime Salazar como máximos ejecutivos, los Ruiz-Mateos han realizado públicamente este ofrecimiento en diversas ocasiones y han llegado a enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una propuesta de adquisición de hasta el 29,9% del capital del grupo.<br />
Además, han lanzado emisiones de pagarés con la intención de financiar una eventual operación en este sentido, mientras los nuevos gestores de SOS han calificado estas actuaciones de &#8220;brindis al sol&#8221; con el que Nueva Rumasa busca publicidad.<br />
En el comunicado emitido hoy, la empresa de la familia Ruiz-Mateos insiste en que, con una unión con su división de alimentación, SOS &#8220;recuperaría la estabilidad empresarial perdida en los últimos años y evitaría tener que desprenderse de parte de sus marcas o activos y áreas de negocio que mermarían su volumen y facturación, al tiempo que aseguraría el mantenimiento de todos los puestos de trabajo&#8221;.<br />
&#8220;Las sinergias que esta alianza aportaría serían tanto a nivel comercial, como de producción y de distribución y supondrían un extraordinario crecimiento para los próximos años que permitiría asumir un plan de refinanciación de la deuda actual de SOS en base al nuevo plan de negocio de la nueva compañía&#8221;, agregó.<br />
A juicio de Nueva Rumasa, una alianza de este tipo permitirá asegurar la producción de aceite y arroz en el país y &#8220;garantizar el liderazgo a nivel mundial, gracias al incremento de demanda que se espera en países como China e India&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/26/2441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Agosto 2010 &#8211; Ruiz-Mateos suma y sigue en Extremadura</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/10/8-agosto-2010-ruiz-mateos-suma-y-sigue-en-extremadura/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/10/8-agosto-2010-ruiz-mateos-suma-y-sigue-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas y Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Cacaolat]]></category>
		<category><![CDATA[Carcesa]]></category>
		<category><![CDATA[Cárnicas Oliventinas]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dhul]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Don Benito y Montijo]]></category>
		<category><![CDATA[Elgorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[Empresario]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Fruco]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Matadero]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Olivenza]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Royne]]></category>
		<category><![CDATA[Trapa]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[
LAS PRINCIPALES MARCAS QUE PRODUCE LA COMPAÑIA DE LA ABEJA EN LA REGION SON APIS Y FRUCO.
Ruiz Mateos suma y sigue en Extremadura
Nueva Rumasa continúa su apuesta en el sector alimentario con la compra de un matadero en Olivenza que se incorpora a las factorías de productos envasados de Carcesa en Mérida, Don Benito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2388 aligncenter" title="P.Extremadura" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/08/P.Extremadura.gif" alt="" width="113" height="29" /></p>
<h6>LAS PRINCIPALES MARCAS QUE PRODUCE LA COMPAÑIA DE LA ABEJA EN LA REGION SON APIS Y FRUCO.</h6>
<h2><span style="color: #000080;"><strong>Ruiz Mateos suma y sigue en Extremadura</strong></span></h2>
<p><strong>Nueva Rumasa continúa su apuesta en el sector alimentario con la compra de un matadero en Olivenza que se incorpora a las factorías de productos envasados de Carcesa en Mérida, Don Benito y Montijo que adquirió en el 2008.</strong></p>
<h6>08/08/2010 D. BARRASA </h6>
<p style="text-align: center;"> <img class="size-full wp-image-2387 aligncenter" title="P.Extremadura (2)" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/08/P.Extremadura-2.jpg" alt="" width="300" height="155" /></p>
<h6>EN 2008 José María Ruiz Mateos visitó a Fernández Vara tras comprar Carcesa.<br />
Foto:JUNTAALDIA</h6>
<p>Pocos empresarios españoles son tan conocidos como José María Ruiz Mateos. Su batalla con el gobierno de Felipe González en los años 80 le llevó a las portadas de los periódicos y a la cárcel, acusado de evadir impuestos &#8211;algo que siempre negó&#8211; a través de su holding de empresas agrupadas en Rumasa, que llegó a tener 65.000 empleados. A sus 79 años mantiene el mismo espíritu empresarial al frente de Nueva Rumasa, con algunos cambios y muy apoyado en el trabajo de sus hijos (seis varones y siete mujeres).</p>
<p>Su nombre vuelve a sonar estos días en la región tras hacerse pública, mediante un escueto comunicado de prensa &#8211;en el que, como es habitual, no se reflejan las cifras que engloban la operación&#8211; la adquisición de Cárnicas Oliventinas. Este moderno matadero ubicado en Olivenza tiene capacidad para sacrificar 1,2 millones de cabezas de ganado al año, lo que supone un importante movimiento dentro de su estrategia de expansión en el sector alimentario.</p>
<p>Las bodegas y bebidas, los hoteles, la distribución y los sectores urbanístico e inmobiliario son los otros ejes de este grupo de empresas que prevé para este año 2010 un volumen de ventas previsto de 1.500 millones de euros, con un patrimonio valorado en 5.901 millones de euros entre sus inmuebles, existencias y marcas.</p>
<p>Precisamente el sector alimentario &#8211;en el que tiene el objetivo de convertirse en el primer grupo industrial del país apoyado en conocidas marcas como Dhul, Cacaolat, Clesa, Elgorriaga, Royne o Trapa &#8212; es el que centra las inversiones de la familia Ruiz Mateos en Extremadura. Hace algo más de dos años desembarcó en la región comprando al gigante Kraft su división nacional de las marcas Apis y Fruco. Esto se traduce en las plantas que la empresa Carcesa poseía y posee en Mérida, Don Benito y Montijo, con una superficie total dedicada a la producción que ronda los 77.000 metros cuadrados en los que se trabaja en sectores como los patés, el tomate frito y triturado o los zumos, principalmente. La llegada de la compañía de la abeja a estas plantas eliminó la incertidumbre que planeaba sobre el futuro de los 300 empleados de esta firma en la región.</p>
<p>Dos de sus primeras decisiones fueron anunciar una paga extra a todos los empleados y el traslado de la sede social de Carcesa de Barcelona a Mérida, donde paga sus impuestos desde entonces.</p>
<p>La compra se anunció en marzo del 2008, sorprendiendo incluso a los propios trabajadores de una firma vinculada a Mérida desde 1929, y uno de los más claros exponentes del pasado industrial de la capital autonómica. José María Ruiz Mateos hijo, y posteriormente su padre, se desplazaron a Mérida donde mantuvieron reuniones con sus nuevos empleados, con el alcalde, Angel Calle, y con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a quien manifestaron su interés por invertir en la región.</p>
<p>CONTINUO CRECIMIENTO Aunque han pasado dos años hasta el anuncio de una nueva inversión, lo cierto es que los datos conocidos durante este tiempo indican que el empresario jerezano no se equivocó en su apuesta extremeña. El mismo año 2008 Carcesa incrementó su facturación un 30%, alcanzando los 98 millones de euros. En 2009 ascendieron a 124,5 millones (+26%), y para el 2010 se prevé un incremento del 12,7%, hasta los 140 millones de euros. La apuesta en la I+D+i, la publicidad, la creación de nuevas marcas y el cada vez mayor interés mostrado en el mercado portugués, han sido, según la propia compañía, algunas de las claves de este éxito, que ahora espera incrementar con la planta adquirida en Olivenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/08/10/8-agosto-2010-ruiz-mateos-suma-y-sigue-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Junio 2010 &#8211; Entrevista con Lourdes Ribadeneira (Directora de Marketing de la División de Alimentación)</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/06/11/11-junio-2010-entrevista-con-lourdes-ribadeneira-directora-de-marketing-de-la-division-de-alimentacion/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/06/11/11-junio-2010-entrevista-con-lourdes-ribadeneira-directora-de-marketing-de-la-division-de-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dhul]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Tranchettes]]></category>
		<category><![CDATA[Trapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Mié, 05/05/2010 &#8211; 14:21 
http://www.radiolibertad.com/content/entrevista-con-lourdes-ribadeneira-en-emprende-21
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Mié, 05/05/2010 &#8211; 14:21 </h6>
<p><strong><a href="http://www.radiolibertad.com/content/entrevista-con-lourdes-ribadeneira-en-emprende-21">http://www.radiolibertad.com/content/entrevista-con-lourdes-ribadeneira-en-emprende-21</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/06/11/11-junio-2010-entrevista-con-lourdes-ribadeneira-directora-de-marketing-de-la-division-de-alimentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Mayo 2010 &#8211; Rumasa eleva al doble su valor patrimonial en sólo cuatro meses</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/31/31-mayo-2010-rumasa-eleva-al-doble-su-valor-patrimonial-en-solo-cuatro-meses/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/31/31-mayo-2010-rumasa-eleva-al-doble-su-valor-patrimonial-en-solo-cuatro-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dhul]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fruco]]></category>
		<category><![CDATA[Hotasa]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[SOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tranchettes]]></category>
		<category><![CDATA[Trapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="eleconomista-es-peq.gif" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2009/04/eleconomista-es-peq.gif" alt="" width="88" height="17" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/05/El-Economista.pdf" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-2202" title="economistadoc" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/05/economistadoc1.jpg" alt="" width="68" height="98" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/31/31-mayo-2010-rumasa-eleva-al-doble-su-valor-patrimonial-en-solo-cuatro-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Mayo 2010 &#8211; Seis empresas interesadas en comprar Cacaolat</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/11/11-mayo-2010/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/11/11-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cacaolat]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Dhul]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[La Levantina]]></category>
		<category><![CDATA[Letona]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sali]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[.com
Se ha provocado una &#8220;auténtica guerra&#8221;
Nueva Rumasa: hay seis empresas interesadas en comprar Cacaolat antes de su salida a bolsa
Nueva Rumasa aseguró hoy que existen seis compañías interesadas en la adquisición de Cacaolat antes de su posible salida a bolsa, lo que ha generado una &#8220;auténtica guerra&#8221; por hacerse con el control de la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="size-full wp-image-1944     alignleft" title="cincodiaslogo" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/05/cincodiaslogo.jpg" alt="" width="124" height="17" />.<span style="color: #008000;">com</span></h2>
<p>Se ha provocado una &#8220;auténtica guerra&#8221;</p>
<h2><span style="color: #000080;"><strong>Nueva Rumasa: hay seis empresas interesadas en comprar Cacaolat antes de su salida a bolsa</strong></span></h2>
<h3>Nueva Rumasa aseguró hoy que existen seis compañías interesadas en la adquisición de Cacaolat antes de su posible salida a bolsa, lo que ha generado una &#8220;auténtica guerra&#8221; por hacerse con el control de la empresa de batidos.</h3>
<h6>Ep &#8211; Madrid &#8211; 11/05/2010</h6>
<p>&#8220;A pesar de la crisis, Nueva Rumasa ha recibido el interés de seis compañías por la compra de Cacaolat antes de su posible salida a bolsa, provocando una auténtica guerra por su adquisición, alguna de ellas utilizando fortísimas presiones en su negociación&#8221;, afirmó el grupo de la familia Ruiz Mateos.</p>
<p>Tras el &#8220;gran interés&#8221; mostrado, Nueva Rumasa afirmó que es aún más consciente del &#8220;gran valor&#8221; de la marca Cacaolat, que cuenta con una capital social superior a los 175 millones de euros y una facturación de 100 millones de euros.</p>
<p>Con el fin de que Cacaolat inicie su cotización en bolsa, prevista inicialmente para la primavera de este año, la familia Ruiz-Mateos aprobó la escisión de los negocios de Cacaolat de Clesa.</p>
<p>En concreto, Clesa ha traspasado en bloque a Cacaolat las actividades relacionadas con las marcas Cacaolat, Sali, Letona y La Levantina, así como los productos comercializados con estas marcas.</p>
<p>Nueva Rumasa, que estima que la valoración bursátil de la empresa rondaría los 180 millones de euros, busca con esta operación acometer los planes de crecimiento de Cacaolat, entre los que figura la construcción de una nueva planta en Barcelona, que se sumará a las otras cinco que posee: dos en Madrid y una en Galicia, Sevilla y Zaragoza, respectivamente.</p>
<p>Propiedad de Letona desde 1931, en el año 1971 Cacaolat fue comprada por Centrales Lecheras Españolas (Clesa), y en 2001 ésta fue adquirida por la multinacional láctea Parmalat. En la actualidad tanto Letona como el grupo Clesa pertenecen al grupo Dhul, división de alimentación de Nueva Rumasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/05/11/11-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 Abril 2010 &#8211; Cacaolat aumenta un 8,7% su facturación y prevé superar los 100 millones de euros este año</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/28/28-abril-2010-cacaolat-aumenta-un-87-su-facturacion-y-preve-superar-los-100-millones-de-euros-este-ano/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/28/28-abril-2010-cacaolat-aumenta-un-87-su-facturacion-y-preve-superar-los-100-millones-de-euros-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Batidos]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Ccacaolat]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Horchata]]></category>
		<category><![CDATA[Leche]]></category>
		<category><![CDATA[Llinars del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[MAB]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Alternativo Bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[Parets del Vallés]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[
Economía/Empresas
Cacaolat aumenta un 8,7% su facturación y prevé superar los 100 millones de euros este año
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
   Cacaolat, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, incrementó su facturación un 8,7% en 2009, hasta 98,1 millones de euros, una cifra que espera elevar un 6% durante el presente ejercicio, hasta 104,5 millones de euros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1614" title="Europa Press" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/03/Europa-Press.gif" alt="" width="144" height="23" /></h6>
<h6>Economía/Empresas</h6>
<h2><strong><span style="color: #000080;">Cacaolat aumenta un 8,7% su facturación y prevé superar los 100 millones de euros este año</span></strong></h2>
<h6>MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -</h6>
<p>   Cacaolat, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, incrementó su facturación un 8,7% en 2009, hasta 98,1 millones de euros, una cifra que espera elevar un 6% durante el presente ejercicio, hasta 104,5 millones de euros, informó hoy la empresa de batidos.</p>
<p>   Según la compañía, el crecimiento de las ventas se explica por &#8220;las constantes inversiones y el continuo desarrollo de productos&#8221; acometido por Cacaolat.</p>
<p>   La familia Ruiz-Mateos decidió el pasado año escindir esta sociedad del grupo lácteo Clesa, entre otros motivos, para estudiar su salida a Mercado Alternativo Bursátil (MAB).</p>
<p>   Cacaolat detalló que en 2008 inició un &#8220;ambicioso&#8221; plan de expansión para posicionarse a escala nacional y obtener cuotas de mercado superiores al 16% en tres años.</p>
<p><strong>INVERSIONES EN CATALUÑA.</strong></p>
<p>   A mediados de 2009, invirtió más de un millón de euros en un centro logístico en la localidad de Parets del Vallés (Barcelona), con una superficie de 5.000 metros cuadrados.</p>
<p>   También ha adquirido una planta en Llinars del Valles (Barcelona) con capacidad 20.000 metros cuadrados, una edificación que albergará tres líneas de producción para la elaboración de batidos, leche pasteurizada y estéril, horchatas y zumos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/28/28-abril-2010-cacaolat-aumenta-un-87-su-facturacion-y-preve-superar-los-100-millones-de-euros-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 Abril 2010 &#8211; Clesa prevé elevar sus ventas un 12% este año, hasta 412 millones, tras crecer un 16% en 2009</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/26/26-abril-2010-clesa-preve-elevar-sus-ventas-un-12-este-ano-hasta-412-millones/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/26/26-abril-2010-clesa-preve-elevar-sus-ventas-un-12-este-ano-hasta-412-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Clesa]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Productos lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ruiz-mateos.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[
ECONOMÍA/EMPRESAS
Clesa prevé elevar sus ventas un 12% este año, hasta 412 millones, tras crecer un 16% en 2009
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo lácteo Clesa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, facturó 368,9 millones de euros en 2009, un 15,9% más que el año anterior, según informó hoy la compañía, que prevé elevar sus ventas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1614  aligncenter" title="Europa Press" src="http://blog.ruiz-mateos.com/wp-content/uploads/2010/03/Europa-Press.gif" alt="" width="162" height="22" /></p>
<h6>ECONOMÍA/EMPRESAS</h6>
<h2><span style="color: #000080;"><strong>Clesa prevé elevar sus ventas un 12% este año, hasta 412 millones, tras crecer un 16% en 2009</strong></span></h2>
<h6>MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -</h6>
<p>El grupo lácteo Clesa, propiedad de la familia Ruiz-Mateos, facturó 368,9 millones de euros en 2009, un 15,9% más que el año anterior, según informó hoy la compañía, que prevé elevar sus ventas un 12% este año, hasta 412,7 millones de euros.<br />
La empresa alimentaria atribuyó la mejora de su facturación a nuevos acuerdos suscritos con cadenas de distribución y al incremento de las ventas en sus clientes habituales, así como a la mejora en su distribución nacional y expansión internacional.<br />
Durante el pasado ejercicio, Clesa invirtió más de tres millones de euros en I+D+i, lo que ha permitido el desarrollo de productos &#8220;exitosos y exclusivos&#8221;, como la gama Yogurmet.<br />
La compañía destacó asimismo las inversiones acometidas en sus seis centros de producción en España (Pontevedra, León, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Sevilla), por un importe de 11,8 millones de euros, para la mejora de sus procesos y extensión de gamas de productos.<br />
Presente en el mercado español desde 1943, Clesa tiene una plantilla de 500 trabajadores, 50 distribuidores nacionales y 22 delegaciones comerciales, además de una explotación ganadera en Burgos con más de 800 hectáreas y 1.000 vacas lecheras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/26/26-abril-2010-clesa-preve-elevar-sus-ventas-un-12-este-ano-hasta-412-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Abril 2010 &#8211; División de Alimentación</title>
		<link>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/21/21-abril-2010-division-de-alimentacion/</link>
		<comments>http://blog.ruiz-mateos.com/2010/04/21/21-abril-2010-division-de-alimentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprometidos con el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz-Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Aldusa]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Apis]]></category>
